附件
建設項目職業病危害風險分類管理目錄
序號 | 行業編碼 | 類別名稱 | 嚴重 | 一般 |
一 | A | 農、林、牧、漁業 | ||
(一) | A01 | 農業 | ||
1 | A011 | 谷物種植 | √ | |
2 | A012 | 豆類、油料和薯類種植 | √ | |
3 | A013 | 棉、麻、糖、煙草種植 | √ | |
4 | A014 | 蔬菜、食用菌及園藝作物種植 | √ | |
5 | A015 | 水果種植 | √ | |
6 | A016 | 堅果、含油果、香料和飲料作物種植 | √ | |
7 | A017 | 中藥材種植 | √ | |
8 | A018 | 草種植及割草 | √ | |
9 | A019 | 其他農業 | √ | |
(二) | A02 | 林業 | ||
1 | A021 | 林木育種和育苗 | √ | |
2 | A022 | 造林和更新 | √ | |
3 | A023 | 森林經營、管護和改培 | √ | |
4 | A024 | 木材和竹材采運 | √ | |
5 | A025 | 林產品采集 | √ | |
(三) | A03 | 畜牧業 | ||
1 | A031 | 牲畜飼養 | ||
1.1 | — | 牲畜飼養(牛、羊) | √ | |
1.2 | — | 牲畜飼養(其他) | √ | |
2 | A032 | 家禽飼養 | √ | |
3 | A033 | 狩獵和捕捉動物 | √ | |
4 | A039 | 其他畜牧業 | √ | |
(四) | A04 | 漁業 | ||
1 | A041 | 水產養殖 | √ | |
2 | A042 | 水產捕撈 | √ | |
(五) | A05 | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | ||
1 | A051 | 農業專業及輔助性活動 | √ | |
2 | A052 | 林業專業及輔助性活動 | √ | |
3 | A053 | 畜牧專業及輔助性活動 | ||
3.1 | — | 畜牧專業及輔助性活動(牛、羊) | √ | |
3.2 | — | 畜牧專業及輔助性活動(其他) | √ | |
4 | A054 | 漁業專業及輔助性活動 | √ | |
二 | B | 采礦業 | ||
(一) | B06 | 煤炭開采和洗選業 | ||
1 | B061 | 煙煤和無煙煤開采洗選 | √ | |
2 | B062 | 褐煤開采洗選 | √ | |
3 | B069 | 其他煤炭采選 | √ | |
(二) | B07 | 石油和天然氣開采業 | ||
1 | B071 | 石油開采 | √ | |
2 | B072 | 天然氣開采 | ||
2.1 | — | 含硫天然氣開采 | √ | |
2.2 | — | 其他天然氣開采 | √ | |
(三) | B08 | 黑色金屬礦采選業 | ||
1 | B081 | 鐵礦采選 | √ | |
2 | B082 | 錳礦、鉻礦采選 | √ | |
3 | B089 | 其他黑色金屬礦采選 | √ | |
(四) | B09 | 有色金屬礦采選業 | ||
1 | B091 | 常用有色金屬礦采選 | √ | |
2 | B092 | 貴金屬礦采選 | √ | |
3 | B093 | 稀有稀土金屬礦采選 | √ | |
(五) | B10 | 非金屬礦采選業 | ||
1 | B101 | 土砂石開采 | √ | |
2 | B102 | 化學礦開采 | √ | |
3 | B103 | 采鹽 | √ | |
4 | B109 | 石棉、石英砂及其他非金屬礦采選 | √ | |
(六) | B11 | 開采專業及輔助性活動 | ||
1 | B111 | 煤炭開采和洗選專業及輔助性活動 | √ | |
2 | B112 | 石油和天然氣開采專業及輔助性活動 | √ | |
3 | B119 | 其他開采專業及輔助性活動 | √ | |
(七) | B12 | 其他采礦業 | ||
1 | B120 | 其他采礦業 | √ | |
三 | C | 制造業 | ||
(一) | C13 | 農副食品加工業 | ||
1 | C131 | 谷物磨制 | √ | |
2 | C132 | 飼料加工 | √ | |
3 | C133 | 植物油加工 | √ | |
4 | C134 | 制糖業 | √ | |
5 | C135 | 屠宰及肉類加工 | √ | |
6 | C136 | 水產品加工 | √ | |
7 | C137 | 蔬菜、菌類、水果和堅果加工 | √ | |
8 | C139 | 其他農副食品加工 | √ | |
(二) | C14 | 食品制造業 | ||
1 | C141 | 焙烤食品制造 | √ | |
2 | C142 | 糖果、巧克力及蜜餞制造 | √ | |
3 | C143 | 方便食品制造 | √ | |
4 | C144 | 乳制品制造 | √ | |
5 | C145 | 罐頭食品制造 | √ | |
6 | C146 | 調味品、發酵制品制造 | √ | |
7 | C149 | 其他食品制造 | √ | |
(三) | C15 | 酒、飲料和精制茶制造業 | ||
1 | C151 | 酒的制造 | √ | |
2 | C152 | 飲料制造 | √ | |
3 | C153 | 精制茶加工 | √ | |
(四) | C16 | 煙草制品業 | ||
1 | C161 | 煙葉復烤 | √ | |
2 | C162 | 卷煙制造 | √ | |
3 | C169 | 其他煙草制品制造 | √ | |
(五) | C17 | 紡織業 | ||
1 | C171 | 棉紡織及印染精加工 | √ | |
2 | C172 | 毛紡織及染整精加工 | √ | |
3 | C173 | 麻紡織及染整精加工 | √ | |
4 | C174 | 絲絹紡織及印染精加工 | √ | |
5 | C175 | 化纖織造及印染精加工 | √ | |
6 | C176 | 針織或鉤針編織物及其制品制造 | √ | |
7 | C177 | 家用紡織制成品制造 | √ | |
8 | C178 | 產業用紡織制成品制造 | √ | |
(六) | C18 | 紡織服裝、服飾業 | ||
1 | C181 | 機織服裝制造 | √ | |
2 | C182 | 針織或鉤針編織服裝制造 | √ | |
3 | C183 | 服飾制造 | √ | |
(七) | C19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | ||
1 | C191 | 皮革鞣制加工 | √ | |
2 | C192 | 皮革制品制造 | √ | |
3 | C193 | 毛皮鞣制及制品加工 | √ | |
4 | C194 | 羽毛(絨)加工及制品制造 | √ | |
5 | C195 | 制鞋業* | √ | |
(八) | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | ||
1 | C201 | 木材加工 | √ | |
2 | C202 | 人造板制造 | √ | |
3 | C203 | 木質制品制造* | √ | |
4 | C204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | √ | |
(九) | C21 | 家具制造業 | ||
1 | C211 | 木質家具制造* | √ | |
2 | C212 | 竹、藤家具制造 | √ | |
3 | C213 | 金屬家具制造* | √ | |
4 | C214 | 塑料家具制造 | √ | |
5 | C219 | 其他家具制造 | √ | |
(十) | C22 | 造紙和紙制品業 | ||
1 | C221 | 紙漿制造 | √ | |
2 | C222 | 造紙 | √ | |
3 | C223 | 紙制品制造 | √ | |
(十一) | C23 | 印刷和記錄媒介復制業 | ||
1 | C231 | 印刷* | √ | |
2 | C232 | 裝訂及印刷相關服務 | √ | |
(十二) | C24 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | ||
1 | C241 | 文教辦公用品制造 | √ | |
2 | C242 | 樂器制造 | √ | |
3 | C243 | 工藝美術及禮儀用品制造 | ||
3.1 | — | 工藝美術及禮儀用品制造(雕塑、金屬、漆器、珠寶) | √ | |
3.2 | — | 工藝美術及禮儀用品制造(其他) | √ | |
4 | C244 | 體育用品制造 | ||
4.1 | — | 體育用品制造(高爾夫球制品) | √ | |
4.2 | — | 體育用品制造(其他) | √ | |
5 | C245 | 玩具制造 | √ | |
6 | C246 | 游藝器材及娛樂用品制造 | √ | |
(十三) | C25 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | ||
1 | C251 | 精煉石油產品制造 | √ | |
2 | C252 | 煤炭加工 | √ | |
3 | C253 | 核燃料加工 | √ | |
4 | C254 | 生物質燃料加工 | √ | |
(十四) | C26 | 化學原料和化學制品制造業 | ||
1 | C261 | 基礎化學原料制造 | √ | |
2 | C262 | 肥料制造 | √ | |
3 | C263 | 農藥制造 | √ | |
4 | C264 | 涂料、油墨、顏料及類似產品制造 | √ | |
5 | C265 | 合成材料制造 | √ | |
6 | C266 | 專用化學產品制造 | √ | |
7 | C267 | 炸藥、火工及焰火產品制造 | √ | |
8 | C268 | 日用化學產品制造 | √ | |
(十五) | C27 | 醫藥制造業 | ||
1 | C271 | 化學藥品原料藥制造 | √ | |
2 | C272 | 化學藥品制劑制造 | √ | |
3 | C273 | 中藥飲片加工 | √ | |
4 | C274 | 中成藥生產 | √ | |
5 | C275 | 獸用藥品制造 | √ | |
6 | C276 | 生物藥品制品制造 | √ | |
7 | C277 | 衛生材料及醫藥用品制造 | √ | |
8 | C278 | 藥用輔料及包裝材料制造 | √ | |
(十六) | C28 | 化學纖維制造業 | ||
1 | C281 | 纖維素纖維原料及纖維制造 | √ | |
2 | C282 | 合成纖維制造 | √ | |
3 | C283 | 生物基材料制造 | √ | |
(十七) | C29 | 橡膠和塑料制品業 | ||
1 | C291 | 橡膠制品業 | √ | |
2 | C292 | 塑料制品業 | √ | |
(十八) | C30 | 非金屬礦物制品業 | ||
1 | C301 | 水泥、石灰和石膏制造 | √ | |
2 | C302 | 石膏、水泥制品及類似制品制造 | √ | |
3 | C303 | 磚瓦、石材等建筑材料制造 | √ | |
4 | C304 | 玻璃制造 | √ | |
5 | C305 | 玻璃制品制造 | √ | |
6 | C306 | 玻璃纖維和玻璃纖維增強塑料制品制造 | √ | |
7 | C307 | 陶瓷制品制造 | √ | |
8 | C308 | 耐火材料制品制造 | √ | |
9 | C309 | 石墨及其他非金屬礦物制品制造 | √ | |
(十九) | C31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | ||
1 | C311 | 煉鐵 | √ | |
2 | C312 | 煉鋼 | √ | |
3 | C313 | 鋼壓延加工 | √ | |
4 | C314 | 鐵合金冶煉 | √ | |
(二十) | C32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | ||
1 | C321 | 常用有色金屬冶煉 | √ | |
2 | C322 | 貴金屬冶煉 | √ | |
3 | C323 | 稀有稀土金屬冶煉 | √ | |
4 | C324 | 有色金屬合金制造 | √ | |
5 | C325 | 有色金屬壓延加工 | √ | |
(二十一) | C33 | 金屬制品業 | ||
1 | C331 | 結構性金屬制品制造 | √ | |
2 | C332 | 金屬工具制造 | √ | |
3 | C333 | 集裝箱及金屬包裝容器制造 | √ | |
4 | C334 | 金屬絲繩及其制品制造 | √ | |
5 | C335 | 建筑、安全用金屬制品制造 | √ | |
6 | C336 | 金屬表面處理及熱處理加工 | √ | |
7 | C337 | 搪瓷制品制造 | √ | |
8 | C338 | 金屬制日用品制造 | √ | |
9 | C339 | 鑄造及其他金屬制品制造 | √ | |
(二十二) | C34 | 通用設備制造業 | ||
1 | C341 | 鍋爐及原動設備制造 | √ | |
2 | C342 | 金屬加工機械制造 | √ | |
3 | C343 | 物料搬運設備制造 | √ | |
4 | C344 | 泵、閥門、壓縮機及類似機械制造 | √ | |
5 | C345 | 軸承、齒輪和傳動部件制造 | √ | |
6 | C346 | 烘爐、風機、包裝等設備制造 | √ | |
7 | C347 | 文化、辦公用機械制造 | √ | |
8 | C348 | 通用零部件制造 | √ | |
9 | C349 | 其他通用設備制造業 | √ | |
(二十三) | C35 | 專用設備制造業 | ||
1 | C351 | 采礦、冶金、建筑專用設備制造 | √ | |
2 | C352 | 化工、木材、非金屬加工專用設備制造 | √ | |
3 | C353 | 食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備制造 | √ | |
4 | C354 | 印刷、制藥、日化及日用品生產專用設備制造 | √ | |
5 | C355 | 紡織、服裝和皮革加工專用設備制造 | √ | |
6 | C356 | 電子和電工機械專用設備制造 | √ | |
7 | C357 | 農、林、牧、漁專用機械制造 | √ | |
8 | C358 | 醫療儀器設備及器械制造 | √ | |
9 | C359 | 環保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造 | √ | |
(二十四) | C36 | 汽車制造業 | ||
1 | C361 | 汽車整車制造 | √ | |
2 | C362 | 汽車用發動機制造 | √ | |
3 | C363 | 改裝汽車制造 | √ | |
4 | C364 | 低速汽車制造 | √ | |
5 | C365 | 電車制造 | √ | |
6 | C366 | 汽車車身、掛車制造 | √ | |
7 | C367 | 汽車零部件及配件制造 | √ | |
(二十五) | C37 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | ||
1 | C371 | 鐵路運輸設備制造 | √ | |
2 | C372 | 城市軌道交通設備制造 | √ | |
3 | C373 | 船舶及相關裝置制造 | √ | |
4 | C374 | 航空、航天器及設備制造 | √ | |
5 | C375 | 摩托車制造 | √ | |
6 | C376 | 自行車和殘疾人座車制造 | √ | |
7 | C377 | 助動車制造 | √ | |
8 | C378 | 非公路休閑車及零配件制造 | √ | |
9 | C379 | 潛水救撈及其他未列明運輸設備制造 | √ | |
(二十六) | C38 | 電氣機械和器材制造業 | ||
1 | C381 | 電機制造 | √ | |
2 | C382 | 輸配電及控制設備制造 | √ | |
3 | C383 | 電線、電纜、光纜及電工器材制造 | √ | |
4 | C384 | 電池制造 | √ | |
5 | C385 | 家用電力器具制造 | √ | |
6 | C386 | 非電力家用器具制造 | √ | |
7 | C387 | 照明器具制造 | √ | |
8 | C389 | 其他電氣機械及器材制造 | √ | |
(二十七) | C39 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | ||
1 | C391 | 計算機制造 | √ | |
2 | C392 | 通信設備制造 | √ | |
3 | C393 | 廣播電視設備制造 | √ | |
4 | C394 | 雷達及配套設備制造 | √ | |
5 | C395 | 非專業視聽設備制造 | √ | |
6 | C396 | 智能消費設備制造 | √ | |
7 | C397 | 電子器件制造 | √ | |
8 | C398 | 電子元件及電子專用材料制造 | √ | |
9 | C399 | 其他電子設備制造 | √ | |
(二十八) | C40 | 儀器儀表制造業 | ||
1 | C401 | 通用儀器儀表制造 | √ | |
2 | C402 | 專用儀器儀表制造 | √ | |
3 | C403 | 鐘表與計時儀器制造 | √ | |
4 | C404 | 光學儀器制造 | √ | |
5 | C405 | 衡器制造 | √ | |
6 | C409 | 其他儀器儀表制造業 | √ | |
(二十九) | C41 | 其他制造業 | ||
1 | C411 | 日用雜品制造 | √ | |
2 | C412 | 核輻射加工 | √ | |
3 | C419 | 其他未列明制造業 | √ | |
(三十) | C42 | 廢棄資源綜合利用業 | ||
1 | C421 | 金屬廢料和碎屑加工處理 | √ | |
2 | C422 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | √ | |
(三十一) | C43 | 金屬制品、機械和設備修理業 | ||
1 | C431 | 金屬制品修理 | √ | |
2 | C432 | 通用設備修理 | √ | |
3 | C433 | 專用設備修理 | √ | |
4 | C434 | 鐵路、船舶、航空航天等運輸設備修理 | √ | |
5 | C435 | 電氣設備修理 | √ | |
6 | C436 | 儀器儀表修理 | √ | |
7 | C439 | 其他機械和設備修理業 | √ | |
四 | D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | ||
(一) | D44 | 電力、熱力生產和供應業 | ||
1 | D441 | 電力生產 | ||
1.1 | — | 電力生產(火力發電、熱電聯產、核力發電、生物質能發電) | √ | |
1.2 | — | 電力生產(其他) | √ | |
2 | D442 | 電力供應 | √ | |
3 | D443 | 熱力生產和供應 | ||
3.1 | — | 熱力生產和供應(燃煤、核能) | √ | |
3.2 | — | 熱力生產和供應(其他) | √ | |
(二) | D45 | 燃氣生產和供應業 | ||
1 | D451 | 燃氣生產和供應業 | ||
1.1 | — | 燃氣生產 | √ | |
1.2 | — | 燃氣供應 | √ | |
2 | D452 | 生物質燃氣生產和供應業 | √ | |
(三) | D46 | 水的生產和供應業 | ||
1 | D461 | 自來水生產和供應 | √ | |
2 | D462 | 污水處理及其再生利用 | √ | |
3 | D463 | 海水淡化處理 | √ | |
4 | D469 | 其他水的處理、利用和分配 | √ | |
五 | E | 建筑業 | ||
(一) | E47 | 房屋建筑業 | ||
1 | E471 | 住宅房屋建筑 | √ | |
2 | E472 | 體育場館建筑 | √ | |
3 | E479 | 其他房屋建筑業 | √ | |
(二) | E48 | 土木工程建筑業 | ||
1 | E481 | 鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑 | √ | |
2 | E482 | 水利和水運工程建筑 | √ | |
3 | E483 | 海洋工程建筑 | √ | |
4 | E484 | 工礦工程建筑 | √ | |
5 | E485 | 架線和管道工程建筑 | √ | |
6 | E486 | 節能環保工程施工 | √ | |
7 | E487 | 電力工程施工 | √ | |
8 | E489 | 其他土木工程建筑 | √ | |
(三) | E49 | 建筑安裝業 | ||
1 | E491 | 電氣安裝 | √ | |
2 | E492 | 管道和設備安裝 | √ | |
3 | E499 | 其他建筑安裝業 | √ | |
(四) | E50 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | ||
1 | E501 | 建筑裝飾和裝修業 | √ | |
2 | E502 | 建筑物拆除和場地準備 | √ | |
3 | E503 | 提供施工設備服務 | √ | |
4 | E509 | 其他未列明建筑業 | √ | |
六 | F | 批發和零售業 | ||
(一) | F51 | 批發業 | ||
1 | F516 | 礦產品、建材及化工產品批發 | √ | |
(二) | F52 | 零售業 | ||
1 | F526 | 汽車、摩托車、零配件和燃料及其他動力銷售 | ||
1.1 | F5265 | 機動車燃油零售 | √ | |
1.2 | F5266 | 機動車燃氣零售 | √ | |
七 | G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | ||
(一) | G53 | 鐵路運輸業 | ||
1 | G533 | 鐵路運輸輔助活動 | √ | |
(二) | G54 | 道路運輸業 | ||
1 | G541 | 城市公共交通運輸(城市軌道交通) | √ | |
2 | G544 | 道路運輸輔助活動 | √ | |
(三) | G55 | 水上運輸業 | ||
1 | G551 | 水上旅客運輸 | √ | |
2 | G552 | 水上貨物運輸 | √ | |
3 | G553 | 水上運輸輔助活動 | √ | |
(四) | G56 | 航空運輸業 | ||
1 | G561 | 航空客貨運輸 | √ | |
2 | G562 | 通用航空服務 | √ | |
3 | G563 | 航空運輸輔助活動 | √ | |
(五) | G57 | 管道運輸業 | ||
1 | G571 | 海底管道運輸 | √ | |
2 | G572 | 陸地管道運輸 | √ | |
(六) | G59 | 裝卸搬運和倉儲業 | ||
1 | G591 | 裝卸搬運 | √ | |
2 | G593 | 低溫倉儲 | √ | |
3 | G594 | 危險品倉儲 | √ | |
4 | G595 | 谷物、棉花等農產品倉儲 | √ | |
5 | G596 | 中藥材倉儲 | √ | |
6 | G599 | 其他倉儲業 | √ | |
八 | H | 住宿和餐飲業 | ||
(一) | H62 | 餐飲業 | ||
1 | H621 | 正餐服務 | √ | |
2 | H622 | 快餐服務 | √ | |
九 | M | 科學研究和技術服務業 | ||
(一) | M73 | 研究和試驗發展 | ||
1 | M731 | 自然科學研究和試驗發展 | √ | |
2 | M732 | 工程和技術研究和試驗發展 | √ | |
3 | M733 | 農業科學和試驗發展 | √ | |
4 | M734 | 醫學研究和試驗發展 | √ | |
(二) | M74 | 專業技術服務業 | ||
1 | M746 | 環境與生態監測檢測服務 | √ | |
十 | N | 水利、環境和公共設施管理業 | ||
(一) | N77 | 生態保護和環境治理業 | ||
1 | N772 | 環境治理業 | ||
1.1 | — | 環境治理業(危險廢物治理、放射性廢物治理) | √ | |
1.2 | — | 環境治理業(其他) | √ | |
(二) | N78 | 公共設施管理業 | ||
1 | N782 | 環境衛生管理 | √ | |
十一 | O | 居民服務、修理和其他服務業 | ||
(一) | O80 | 居民服務業 | ||
1 | O803 | 洗染服務 | √ | |
2 | O808 | 殯葬服務 | √ | |
(二) | O81 | 機動車、電子產品和日用產品修理業 | ||
1 | O811 | 汽車、摩托車修理與維護* | √ | |
(三) | O82 | 其他服務業 | ||
1 | O822 | 寵物服務 | √ | |
十二 | Q | 衛生和社會工作 | ||
(一) | Q84 | 衛生 | ||
1 | Q841 | 醫院 | √ |
注:*不使用含苯、正己烷、1,2二氯乙烷、三氯甲烷等物質的膠黏劑、清洗劑、油墨、油漆時,按職業病危害一般進行管理。